ตัวเลือก จะเป็นแบบ เรียงจาก น้อยไปมาก A b c ...z หรือ ก ข ค ...ฮ
และกลับกัน คือ จากมากไปน้อย
ก่อนจะเรียงลำดับข้อมูล สำรวจความพร้อมนิดหน่อย
1 จะต้องไม่มี cell ใดๆ ของตารางที่ต้องการจะเรียงลำดับ มีค่าว่าง
2 สว่นหัวของตาราง มีการรวม cell เข้าด้วยกัน
ตามไฟล์ตัวอย่าง จะแสดงการ เรียงข้อมูล 2 คอลัมน์ คือ ชื่อสินค้า และ ราคาขายสินค้น
โดยจะเรียง จาก น้อยไปหามาก หรือ A ไป Z นั้นเอง
ขั้นตอนการทำงาน ก็จะง่ายๆ เริ่มจากการเปิดไฟล์ข้อมูล Excel ขึ้นมาก่อน
1 เลือก คอลัมน์ที่ต้องการ Sort หรือ เรียงลำดับข้อมูล เป็นชื่อสินค้า
2 ไปที่การเรียงลำดับข้อมูล sort&fillter
รหัส | ชื่อสินค้า | จำนวน | ราคาทุน | ราคาขาย |
7777777 | ขนม | 12 | 100 | 150 |
8888888 | กะปิ | 12 | 100 | 150 |
9999991 | น้ำปลา | 12 | 30 | 35 |
1234567 | รองเท้า | 12 | 150 | 200 |
1122337 | ยาสีพัน | 12 | 50 | 60 |
2255887 | ครก | 12 | 12 | 15 |
1245896 | กระจกเงา | 12 | 30 | 35 |
1589745 | นมสด | 12 | 35 | 45 |
3269854 | ข้าวสารแห้ง | 12 | 120 | 140 |
2541253 | จาน | 12 | 12 | 15 |
1254965 | อ่าง | 12 | 10 | 15 |
หลังการจัดเรียง
รหัส | ชื่อสินค้า | จำนวน | ราคาทุน | ราคาขาย |
1245896 | กระจกเงา | 12 | 30 | 35 |
8888888 | กะปิ | 12 | 100 | 150 |
7777777 | ขนม | 12 | 100 | 150 |
3269854 | ข้าวสารแห้ง | 12 | 120 | 140 |
2255887 | ครก | 12 | 12 | 15 |
2541253 | จาน | 12 | 12 | 15 |
1589745 | นมสด | 12 | 35 | 45 |
9999991 | น้ำปลา | 12 | 30 | 35 |
1122337 | ยาสีพัน | 12 | 50 | 60 |
1234567 | รองเท้า | 12 | 150 | 200 |
1254965 | อ่าง | 12 | 10 | 15 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق